Motorola Moto X4 Factory – Teléfono desbloqueado
$14,559.00
10 disponibles
10 disponibles
¡Importante!
Lee con atención nuestros términos y condiciones y la descripción del producto antes de realizar tu compra.
Producto importado desde USA.
Shopeando gestiona todo el proceso de importación.
Entrega: 7 a 15 días hábiles.
Envío gratis a todo México.
Seguro contra robo o extravío de la paquetería.
Sin cargos extra al recibir tu pedido.
Devoluciones sin costo.
Garantía de calidad: 7 días naturales.
Garantía de satisfacción: 72 horas naturales.
Intermediarios logísticos: no emitimos factura CFDI.
Presentamos Moto X4, un teléfono diseñado como ningún otro. Con un avanzado sistema de cámara trasera dual de 12 MP Plus 8 MP, está hecho para tomar tus mejores fotos. Imágenes increíblemente nítidas con poca luz. Impresionantes tomas de gran angular. Incluso selfies panorámicos con una cámara frontal de 16 MP. Y con un diseño de vidrio y metal de precisión, es tan hermoso como fuerte. Dondequiera que te lleve la vida, alimenta durante todo el día con una batería de 3000 mAh y un procesador rápido de núcleo Octa-Core. Mantente protegido de salpicaduras con resistencia al agua con clasificación ip68.1 y disfruta de experiencias intuitivas de Moto que hacen que usar Moto X4 sea más fácil y divertido.
Características
- Diseño único de metal
- Fotos de aspecto profesional
- Pantalla más grande, velocidad ultrarrápida
- Combustible rápido; ir todo el día con una sola carga
- Lector de huellas dactilares multifunción
Ficha técnica
| GPS | Verdadero |
|---|---|
| UPC | 723755019034 |
| OS | Android |
| RAM | 32 GB |
| Color | Negro |
| Marca | Motorola |
| Pilas | 1 Iones de litio necesaria(s), incluida(s) |
| Peso | 0.36 libras |
| Capacidad | 3000 milliamp_hours |
| Generación | 36 ES |
| Velocidad CPU | 2.2 GHz |
| Factor de forma | Smartphone |
| Flash de cámara | Flash de cámara delantera |
| Serie de modelos | Moto X |
| Tipo de conector | Micro USB |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Nombre del modelo | Moto X4 |
| Tecnología Móvil | 3G |
| Flash de la cámara | Flash de cámara delantera |
| Tamaño de pantalla | 5.2 pulgadas |
| Contenido de la caja | Producto y cargador |
| Dimensiones Artículo | 5.84 x 0.31 x 2.89 pulgadas |
| Memoria RAM Instalada | 3 GB |
| Número de artículos | 1 |
| Operador inalámbrico | AT&T |
| Frecuencia de refresco | 60 |
| Tamaño de tarjeta SIM | Nano |
| Velocidad de fotogramas | 30fps |
| Dimensiones del producto | 5.84 x 0.31 x 2.89 pulgadas; 5.76 onzas |
| Dispositivos compatibles | AT&T, T-Mobile, Verizon, Proyecto Fi |
| Tecnología de conexión | Wifi |
| Tecnología inalámbrica | LTE |
| Descripción de la cámara | 30 EU |
| Entrada de interfaz humana | Pantalla Táctil |
| Proveedor Red Inalámbrica | AT&T |
| Resolución Sensor Óptico | 12 mp |
| Características especiales | Resistencia al agua IP68, Alexa manos libres, cámara trasera dual de 12 MP + 8 MP |
| Descripción de la batería | Ion de litio |
| Resolución de la pantalla | 1080×1920 |
| Descripción de la garantía | Garantía de EE. UU |
| Nivel de resistencia al agua | Resistente al agua |
| Número de cámaras traseras | 2 |
| Características del producto | Resistencia al agua IP68, Alexa manos libres, cámara trasera dual de 12 MP + 8 MP |
| Número de modelo del producto | PA8S0013US |
| Usos específicos del producto | fotografía, actividades al aire libre, streaming, juegos |
| Resolución Máxima de Pantalla | 1920 x 1080 |
| Resolución máxima de pantalla | 1920×1080 |
| Función de seguridad biométrica | Reconocimiento de Huellas Digitales |
| Resolución de grabación de vídeo | 4k |
| Densidad de píxeles de la pantalla | 424 pixels_per_inch |
| Otras características de pantalla | Inalámbrico |
| Resolución de la cámara posterior | 8 mp |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | SIM Simple |
| Tipo de interfaz 1 – Tipo de interfaz 5 | Pantalla Táctil |
| Tecnologías de comunicación inalámbrica | Celular |
| Número de identificación de comercio global | 00723755019034 |
