POLAR Sport Watch with GPS, Heart Rate Monitor, and Extended Battery Life, SmartWatch for Men and Women, Offline Maps, Running, Triathlon Watch
$24,899.00
3 disponibles
3 disponibles
¡Importante!
Lee con atención nuestros términos y condiciones y la descripción del producto antes de realizar tu compra.
Producto importado desde USA.
Shopeando gestiona todo el proceso de importación.
Entrega: 7 a 15 días hábiles.
Envío gratis a todo México.
Seguro contra robo o extravío de la paquetería.
Sin cargos extra al recibir tu pedido.
Devoluciones sin costo.
Garantía de calidad: 7 días naturales.
Garantía de satisfacción: 72 horas naturales.
Intermediarios logísticos: no emitimos factura CFDI.
Con una pantalla AMOLED, GPS de doble frecuencia, mapas y el conjunto más completo de herramientas de entrenamiento y recuperación del mercado, Vantage V3 es el Polar más potente hasta la fecha.
Características
- La pantalla táctil AMOLED más nítida. Una pantalla brillante y grande para ver todos sus datos y métricas, con paneles y widgets personalizables para un acceso rápido a la información que más importa.
- Reloj deportivo con GPS de doble frecuencia y mapas detallados. Vea dónde se encuentra y hacia dónde va con mapas descargables con contornos detallados para la mejor experiencia topográfica.
- El conjunto más completo de herramientas de entrenamiento y recuperación, más que un reloj para correr. Con más de 150 deportes disponibles, obtienes todo lo que necesitas para aumentar tu rendimiento.
- Duración de la batería extendida que dura días. Hasta 140 horas de entrenamiento y hasta 8 días de uso regular con una sola carga. La batería de este reloj inteligente ha sido diseñada para proporcionar una mayor duración de uso.
Ficha técnica
| GPS | GPS integrado |
|---|---|
| UPC | 725882066936 |
| Color | Negro |
| Forma | Redondo |
| Marca | POLAR |
| Pilas | 1 Polímero de litio necesaria(s), incluida(s) |
| Talla | S-L |
| Estilo | Vantage V3 |
| Deporte | Aptitud Física, Ciclismo, Multideportes, Paseo, Running |
| Capacidad | 488 milliamp_hours |
| Público meta | Adultos unisex, Hombres, Mujeres |
| Tipo de cierre | Hebilla |
| Tipo de deporte | Aptitud Física, Ciclismo, Multideportes, Paseo, Running |
| Tipo de medidor | Sensor óptico de frecuencia cardíaca |
| Número de parte | 900112855 |
| Peso del paquete | 0.28 kilogramos |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de garantía | Estándar/Completo |
| Material de la caja | Silicona |
| Tamaño de pantalla | 1.39 pulgadas |
| Tipo de controlador | Botón pulsador |
| Aplicación admitida | GPS, Monitor de frecuencia cardíaca |
| Contenido de la caja | Reloj, cargador, manual de usuario, guía de inicio rápido |
| Componentes incluidos | Reloj, cargador, manual de usuario, guía de inicio rápido |
| Número de artículos | 1 |
| Tipo de batería/pila | Polímero de Litio |
| Dimensiones del paquete | 7.13 x 4.06 x 3.46 pulgadas; 9.7 onzas |
| Aplicaciones compatibles | GPS, Monitor de frecuencia cardíaca |
| Dispositivos compatibles | PC, Portátil, Smartphone, Tablet |
| Tecnología de conexión | Bluetooth |
| Función de comunicación | Bluetooth, GPS |
| Tipo de ordenador ponible | Reloj inteligente |
| Entrada de interfaz humana | Pantalla Táctil |
| Características especiales | GPS, Pantalla táctil, Previsión meteorológica, Rastreador Multideportes, Rastreadores de Actividad |
| Descripción de la garantía | 2 Años Fabricante |
| Nivel de resistencia al agua | Resistente al agua |
| Rango de edad (descripción) | Adulto |
| Características del producto | GPS, Pantalla táctil, Previsión meteorológica, Rastreador Multideportes, Rastreadores de Actividad |
| Índice Protección Internacional | IPX4 |
| Tipo de interfaz 1 – Tipo de interfaz 5 | Pantalla Táctil |
| Composición de las celdas de la batería | Polímero de Litio |
| Dimensiones del paquete: largo x ancho x alto | 7.13 x 4.06 x 3.46 pulgadas |
| Sistema de navegación por satélite admitido | GPS |
