SanDisk Tarjeta CFexpress Extreme PRO de 512 GB tipo B – SDCFE-512G-GN4NN, interfaz micro sdxc, tipo de memoria XQD
$16,319.00
3 disponibles
3 disponibles
¡Importante!
Lee con atención nuestros términos y condiciones y la descripción del producto antes de realizar tu compra.
Producto importado desde USA.
Shopeando gestiona todo el proceso de importación.
Entrega: 7 a 15 días hábiles.
Envío gratis a todo México.
Seguro contra robo o extravío de la paquetería.
Sin cargos extra al recibir tu pedido.
Devoluciones sin costo.
Garantía de calidad: 7 días naturales.
Garantía de satisfacción: 72 horas naturales.
Intermediarios logísticos: no emitimos factura CFDI.
Cuando disparas donde está la acción, la tarjeta CFexpress Tipo B libera el rendimiento RAW de tu equipo. Con velocidades de lectura de hasta 1700 MB/s y velocidades de escritura de hasta 1400 MB/s**, obtendrá una baja latencia durante la grabación a alta velocidad y una eficiencia de flujo de trabajo mejorada que va mucho más allá de lo que ofrecen las tarjetas SanDisk existentes. | *1GB = 1,000,000,000 bytes. Menos almacenamiento real del usuario. | **Hasta 1700 MB/s de velocidad de lectura; hasta 1400 MB/s de velocidad de escritura. Basado en pruebas internas; el rendimiento puede ser menor dependiendo del dispositivo anfitrión, las condiciones de uso y otros factores. 1MB = 1.000.000 bytes. | (1) El soporte de video 4K (4069x2160p) puede variar según el dispositivo host, los atributos de archivo, las condiciones de uso y otros factores. Consulte el sitio web oficial de SanDisk para obtener información adicional y limitaciones. | (2) Compatibilidad con cámaras XQD seleccionadas sujetas a la disponibilidad e instalación de una actualización de firmware de la cámara proporcionada por el fabricante de la cámara que permite la compatibilidad con CFexpress. | (3)Se requiere registro; se aplican términos y condiciones. Alemania y regiones que no reconocen la vida limitada..
Características
- Velocidades de lectura de hasta 1700 MB/s y velocidades de escritura de 1400 MB/s** ofrecen baja latencia durante la grabación a alta velocidad y mejoran la eficiencia del flujo de trabajo mucho más allá de las tarjetas SanDisk existentes [solo 512 GB; 128 GB-256 GB = 1700 MB/s de lectura/800 MB/s de escritura; 64 GB = 1500 MB/s de lectura/800 MB/s de escritura] | **Velocidad de lectura de hasta 1700 MB/s; velocidad de escritura de hasta 1400 MB/s. Basado en pruebas internas; el rendimiento puede ser menor dependiendo del dispositivo anfitrión, las condiciones de uso y otros factores. 1MB = 1.000.000 bytes.
- Permite un video RAW 4K fluido (1) | (1) El soporte de video 4K (4069 x 2160p) puede variar en función del dispositivo host, atributos de archivo, condiciones de uso y otros factores.
- La tarjeta Cfexpress tipo B es compatible de manera retroactiva con cámaras XQD seleccionadas que adoptan firmware que permite Cfexpress(2) | (2) Compatibilidad retroactiva con cámaras XQD seleccionadas sujeta a la disponibilidad e instalación de una actualización de firmware de cámara proporcionada por el fabricante de la cámara que permite la compatibilidad CFexpress.
- Software de recuperación RescuePRO Deluxe incluido(3) (se requiere descarga) | (3)Se requiere registro; se aplican términos y condiciones
Ficha técnica
| UPC | 619659180881 |
|---|---|
| Color | Plateado |
| Marca | SanDisk |
| Idioma | Inglés, Inglés, Inglés, Inglés |
| Series | SANSDCFE512GGN4NN |
| Fabricante | Sandisk Technologies, Inc. |
| Tipo de memoria | XQD |
| Interfaz Hardware | SDHC, microSDXC |
| Número de modelo | SDCFE-512G-GN4NN |
| Peso del producto | 12 gramos |
| Tipo de garantía | De por vida |
| Velocidad Lectura | 1700 megabytes_per_second |
| Clase de velocidad | Clase 10 |
| Velocidad Grabación | 1400 MB/s |
| Número de artículos | 1 |
| Dimensiones del producto | 1.52"l. x 1.17"an. pulgadas |
| Dispositivos compatibles | Compatible con versiones anteriores con dispositivos host XQD actuales seleccionados (consulte al fabricante de su dispositivo host para obtener detalles sobre la compatibilidad de tarjetas CFexpress). |
| Tamaño de memoria flash | 512 |
| Características especiales | Capture video RAW 4K con un rendimiento sostenible y de baja latencia, Compatibilidad XQD, Fácil recuperación de archivos con el software de lujo RescuePRO, Rendimiento de escritura secuencial de hasta 1400 MB/s, Rendimiento de lectura secuencial de hasta 1700 MB/s |
| Descripción de la garantía | Garantía limitada del fabricante de por vida |
| Características del producto | Capture video RAW 4K con un rendimiento sostenible y de baja latencia, Compatibilidad XQD, Fácil recuperación de archivos con el software de lujo RescuePRO, Rendimiento de escritura secuencial de hasta 1400 MB/s, Rendimiento de lectura secuencial de hasta 1700 MB/s |
| Dimensiones del artículo L x A | 1.52"l. x 1.17"an. pulgadas |
| Capacidad Almacenamiento Memoria | 512 GB |
| Dimensiones del artículo Largo x Ancho x Altura | 0.15 x 1.17 x 1.52 pulgadas |
