WITHINGS ScanWatch 2 – Hybrid Smart Watch, Heart Rate Monitoring, Fitness Tracker, Cycle Tracker, Sleep Monitoring, GPS Tracker, 30-Day Battery Life, Android & Apple Compatible, HSA/FSA
$13,339.00
10 disponibles
10 disponibles
¡Importante!
Lee con atención nuestros términos y condiciones y la descripción del producto antes de realizar tu compra.
Producto importado desde USA.
Shopeando gestiona todo el proceso de importación.
Entrega: 7 a 15 días hábiles.
Envío gratis a todo México.
Seguro contra robo o extravío de la paquetería.
Sin cargos extra al recibir tu pedido.
Devoluciones sin costo.
Garantía de calidad: 7 días naturales.
Garantía de satisfacción: 72 horas naturales.
Intermediarios logísticos: no emitimos factura CFDI.
El reloj inteligente híbrido ScanWatch 2 proporciona información sólida sobre la salud las 24 horas. Esta nueva generación ofrece sensores nuevos y exclusivos, incluido el módulo TempTech24/7, que por primera vez ofrece seguimiento de la variación de la temperatura corporal diurna y nocturna, junto con notificaciones proactivas de salud cardíaca, detección de Fib* a través de 1 litro y niveles de oxígeno en sangre. Estos sensores de vanguardia soportan sin esfuerzo tu estilo de vida saludable y son el monitor de fitness perfecto y monitor de frecuencia cardíaca y contador de pasos. ScanWatch 2 también cuenta con su marca registrada de seguimiento de sueño y actividad, además de la icónica duración de la batería de 30 días de Withings antes de necesitar recargarse. *Disponible a través de Withings Scan Monitor
Características
- Diseño atemporal: reloj inteligente híbrido con manecillas analógicas y seguimiento digital de la salud. Caja de acero inoxidable con cristal de zafiro para mayor durabilidad. Disponible en varios tamaños y acabados.
- 35 DÍAS DE DURACIÓN DE LA BATERÍA – Construido para el largo plazo con hasta 35 días de uso continuo con una sola carga. Proporciona seguimiento ininterrumpido de la salud diaria y nocturna con energía extendida.
- Monitoreo de salud: ECG de grado médico de 30 segundos y seguimiento continuo de la frecuencia cardíaca con detección de AFib a través de la aplicación Withings ECG. Incluye notificaciones de frecuencia cardíaca alta y baja.
- PERSPECTIVAS DE SUEÑO, ENTRENAMIENTO Y RECUPERACIÓN – rastrea las etapas del sueño, la respiración y más de 40 deportes con VO₂ máx y zonas de frecuencia cardíaca. Obtén una Puntuación de Vitalidad y 1 mes de Withings+ para obtener información personalizada.
- Compatibilidad y sistema operativo patentado: se conecta sin problemas a Android e iOS a través de la aplicación Withings Propulsado por nuestro HealthSense OS con aprendizaje automático en el dispositivo para métricas de salud precisas.
Ficha técnica
| GPS | GPS vía smartphone |
|---|---|
| Color | Negro |
| Forma | Redondo |
| Marca | Withings |
| Pilas | 1 LR44 necesaria(s), incluida(s) |
| Talla | 42 mm |
| Estilo | ScanWatch 0.079 – 1.654 in |
| Idioma | Alemán, Español, Francés, Holandés, Inglés |
| Deporte | Aptitud Física |
| Material | Aluminio |
| Capacidad | 180 |
| Generación | 34 ES |
| Resolución | 282 PPI |
| Nombre Modelo | ScanWatch 2 |
| Público meta | Adultos unisex |
| Configuración | Caja de acero inoxidable con cristal de zafiro, duración de la batería de 30 días, ECG, SpO2, temperatura, seguimiento del sueño, monitoreo de salud respiratoria |
| Tipo de broche | Cierre de despliegue de doble botón, cierre de despliegue, hebilla de pasador, cierre a presión, cierre oculto, cierre de despliegue de un solo empuje |
| Tipo de cierre | Hebilla |
| Tiempo de carga | 2 |
| Tipo de deporte | Aptitud Física |
| Tipo de hebilla | Cierre de despliegue de doble botón, cierre de despliegue, hebilla de pasador, cierre a presión, cierre oculto, cierre de despliegue de un solo empuje |
| Tipo de medidor | Heart Rate Monitor, Sleep Duration, Blood Oxygen Monitor, Body Temperature Monitor |
| Número de parte | HWA10-model 4-All-Int |
| Peso del paquete | 0.2 kilogramos |
| Tipo de pantalla | Analógica |
| Sistema operativo | Android,Ios |
| Tipo de garantía | Estándar/Completo 2 años |
| Material de la caja | Acero inoxidable |
| Resistencia al agua | 50 medidores |
| Tamaño de pantalla | 0.63 pulgadas |
| Tipo de controlador | Botón pulsador |
| Aplicación admitida | Alarma |
| Contenido de la caja | Reloj, pulsera fkm, cable de carga, cargador, guía de inicio rápido, guía del producto |
| Componentes incluidos | Reloj, pulsera fkm, cable de carga, cargador, guía de inicio rápido, guía del producto |
| Dimensiones Artículo | 10.46 x 1.74 x 0.51 pulgadas |
| Número de artículos | 1 |
| Operador inalámbrico | du |
| Tipo de batería/pila | Ión de Litio |
| Dimensiones del producto | 10.46 x 1.74 x 0.51 pulgadas; 7.05 onzas |
| Dispositivos compatibles | Smartphone |
| Tecnología de conexión | Bluetooth |
| Tamaño de la tarjeta SIM | SIM electrónica |
| Tipo de ordenador ponible | Reloj inteligente |
| Vida útil de la batería | 30 días |
| Brillo máximo de pantalla | 500 nit |
| Entrada de interfaz humana | Botones |
| Características especiales | Rastreadores de Actividad |
| Descripción de la garantía | 2 Años Fabricante |
| Nivel de resistencia al agua | Resistente al agua |
| Rango de edad (descripción) | Adulto |
| Tipo de material de la banda | Silicona |
| Capacidad Almacenamiento Memoria | 1 MB |
| Modelos de teléfono compatibles | iPhone (todos los modelos actuales), Android (todos los modelos actuales) |
| Índice Protección Internacional | IPX1 |
| Duración media de la batería/pila | 30 días |
| GPS y funcionalidad de geoetiquetado | GPS vía smartphone |
| Familia de sistema operativo compatible | Android, iOS |
| Modelos de teléfono móvil compatibles | iPhone (todos los modelos actuales), Android (todos los modelos actuales) |
| Funciones de monitorización de la salud | Monitoreo de frecuencia cardíaca, Monitoreo de la temperatura corporal, Monitoreo de oxígeno en sangre, Monitoreo del electrocardiograma (ECG), Seguimiento del sueño |
| Composición de las celdas de la batería | Ión de Litio |
| Dimensiones del paquete: largo x ancho x alto | 4.21 x 3.11 x 2.64 pulgadas |
| Número de identificación de comercio global | 03700546708305 |
| Sistema de navegación por satélite admitido | GPS |
| Versión mínima requerida del sistema operativo | Android 13.0, iOS 16 |
| Dimensiones del artículo (profundidad x ancho x alto) | 9.45"prof. x 1.61"an. x 0.51"al. pulgadas |
